Polish (Poland)English (United Kingdom)

Krak-Old Zakład Rezystorów S. A. >> Oferta / Rezystory

RDCO

Moc (W) Rezystancja (om) Wymiary (mm) RDCO
1 1,0 - 500 14,5 x 5
2 1,0 - 750 14,5 x 6
5 1,0 - 1000 14,5 x 7,2
8 1,0 - 3000 19,5 x 9,5
10 1,5 - 4700 25,5 x 11
16 2,0 - 10000 44,5 x 11,2
20 2,4 - 12000 47,5 x 12,5

 

RWA

Moc (W) Rezystancja (om) Wymiary (mm) RWA
1 0,05 - 2,2 12 x 6
2 0,05 - 2,2 16 x 6
3 0,05 - 2,7 20 x 6
5 0,05 - 3,9 22 x 8
8 0,05 - 4,7 32 x 8
10 0,05 - 5,6 32 x 12
16 0,05 - 6,8 48 x 12

 

RA

Typ Moc (W) Rezystancja (om) Wymiary (mm)

RA

 

 

 

 

* możliwa opcja z dystansem C-115

RA z dystansem C-115

RA 25* 6 2 - 1500 25 x 12,8
RA 32* 7,2 2 - 1500 32 x 12,8
RA 38* 8,4 2,7 - 2700 38 x 12,8
RA 50* 10 2,7 - 3000 50 x 12,8
RA 75* 16 4,7 - 5600 75 x 12,8

 

RAT

Typ Moc (W) Rezystancja (om) Wymiary (mm)

RAT

RAT 25* 6 2 - 1500 25 x 12,8
RAT 32* 7,2 2 - 1500 32 x 12,8
RAT 38* 8,4 2,7 - 2700 38 x 12,8
RAT 50* 10 2,7 - 3000 50 x 12,8
RAT 75* 16 4,7 - 5600 75 x 12,8

 

RAC

Typ Moc (W) Rezystancja (om) Wymiary (mm)

RAC

 

 

 

 

* możliwa opcja z dystansem C-115

RAC z dystansem C-115

 

 

 

 

lub wspornikiem C-126

RAC ze wspornikiem C-126

RAC 25* 8 2,4 - 1500 25 x 10
RAC 32* 10 2,7 - 3000 32 x 10
RAC 38* 12 3,3 - 5100 38 x 10
RAC 50* 15 2,2 - 6800 50 x 10

 

RACT

Typ Moc (W) Rezystancja (om) Wymiary (mm)

RACT

 

 

 

 

* możliwa opcja z dystansem C-115

RACT z dystansem C-115

 

 

 

 

lub wspornikiem C-126

RACT ze wspornikiem C-126

RACT 25* 2,6 2,4 - 1500 25 x 10
RACT 32* 3,5 2,7 - 3000 32 x 10
RACT 38* 4 3,3 - 5100 38 x 10
RACT 50* 5,2 2,2 - 6800 50 x 10

 

RDL 120

Moc (W) Rezystancja (om) Wymiary (mm)

RDL 120

0,5 1,0 - 910 15,5 x 5,4
1 1,0 - 2400 25,5 x 5,4
2 1,5 - 4300 29 x 7,2
3 4,7 - 10000 48 x 9,2

 

RDL 210

Moc (W) Rezystancja (om) Wymiary (mm)

RDL 210

3 2,2 - 8200 45 x 12,5
4 2,2 - 12000 50 x 14,5
6 2,2 - 15000 60 x 14,5
12 3,3 - 30000 75 x 22
16 4,7 - 43000 100 x 22
25 2,2 - 68000 120 x 29,5

 

RDC 210

Moc (W) Rezystancja (om) Wymiary (mm)

RDC 210

6 2,2 - 8200 45 x 12,5
8 2,2 - 12000 50 x 15
12 2,2 - 15000 60 x 15
25 2,2 - 24000 75 x 18
30 4,7 - 36000 100 x 18
50 2,2 - 68000 120 x 29,5

 

RDX 210

Moc (W) Rezystancja (om) Wymiary (mm)

RDX 210

3 2,2 - 8200 45 x 12,5
4 2,2 - 12000 50 x 14,5
6 2,2 - 15000 60 x 14,5
12 3,3 - 24000 75 x 17,4
16 4,7 - 36000 100 x 17,4
25 2,2 - 68000 120 x 29,5

 

RDX 219

Moc (W) Rezystancja (om) Wymiary (mm)

RDX 219

3 2,2 - 3300 45 x 12,5
4 2,2 - 4700 50 x 14,5
6 2,2 - 6200 60 x 14,5
12 3,3 - 11000 75 x 17,4
16 4,7 - 15000 100 x 17,4
25 2,2 - 33000 120 x 29,5

 

RWSS

Moc (W) Rezystancja (om) Wymiary (mm)

RWSS

10 5 56 x fi 18

 

RWCD

Rezystancja (om) Wymiary (mm)

RWCD

1 ; 2,5 40 x 17,5

 

RDS

Moc (W) Rezystancja (om) stały Rezystancja (om) nastawny Wymiary (mm)

RDS

100 4,7 - 68000 4,7 - 33000 165 x 28
150 6,8 - 82000 6,8 - 47000 195 x 33
200 10 - 100000 10 - 56000 265 x 33

 

RTS

Moc (W) Rezystancja (om) Wymiary (mm)

RTS

50 1 - 2,2 100 x 20
(C) 2011 Krak-Old Zakład Rezystorów S. A. | realizacja medox.pl | projekt graficzny grafium.com.pl